
Berliini helatorstai to-su 9.-12.5.2013
| Hinnat/hlö/H2 | *** Titanic Comfort Mitte | ***+ Lindner Am Ku´Damm | ****- Romantik Kronprinz | **** Crowne Plaza City Centre | ||
| Toukokuu | 09 | 699 | 769 | 729 | 739 | |
| H1-lisä | 85 | 130 | 95 | 170 | ||
![]() | Lennot: Finnair (konetyyppi A-320) Helsinki–Berliini AY911 08.10– 09.05 Berliini–Helsinki AY918 19.10 – 22.00 | |||||
Berliini helatorstai su-su 5.-12.5.2013
| Hinnat/hlö/H2 | *** Titanic Comfort Mitte | ***+ Lindner Am Ku´Damm | ****- Romantik Kronprinz | **** Crowne Plaza City Centre | ||
| Toukokuu | 05 | 849 | 1049 | 969 | 999 | |
| H1-lisä | 160 | 300 | 215 | 385 | ||
![]() | Lennot: Finnair (konetyyppi A-320) Helsinki–Berliini AY911 08.10 – 09.05 Berliini–Helsinki AY918 19.10 – 22.00 | |||||
OPASTETUN MATKAN HINTAAN SISÄLTYY
- suorat lennot Finnairin reittivuoroilla Helsinki-Berliini-Helsinki
- lentokenttämaksut ja arvonlisävero
- lentokenttäkuljetukset Berliinissä suomenkielisen oppaan johdolla
- majoitus valintanne mukaisesti
- aamiainen päivittäin
- opastettu kaupunkikierros tulokuljetuksen yhteydessä
- kohdemateriaali
- suomenkielisen oppaan palvelut kohteessa retkien aikana
Huom! Hinnasto päivitetty 12/2012, tarkista aina päivän hinta online-varausjärjestelmästä tai toimistostamme
Takaisin matkavaihtoehdot sivulle
Puh (09) - 2510 2050
Fax (09) - 2510 2022
OK-Matkat
Nordic Ferry Center Oy
(Y-tunnus 0859578-2)
on Kuluttajaviraston
(www.kuluttajavirasto.fi)
vakuusrahaston/valmis-
matkarekisterin jäsen
(KKV 3590/00MjMv).
